亚冠小组赛共分8个小组,每组4支球队进行主客场双循环比赛。小组前两名晋级淘汰赛阶段。本赛季小组赛于9月开打,12月结束。
16强淘汰赛采用两回合主客场制,8强和半决赛同样如此。决赛为单场定胜负,在中立场地举行。淘汰赛从明年2月开始,5月决出冠军。
本赛季亚冠决赛将在沙特阿拉伯利雅得举行,具体日期和场地待亚足联最终确认。决赛将采用单场淘汰制,90分钟平局后进入加时赛和点球大战。
| 日期 | 时间 | 赛事阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 | 20:00 | 小组赛 | 上海海港 | 2-1 | 全北现代 | 进行中 |
| 12月12日 | 18:30 | 小组赛 | 山东泰山 | 0-0 | 横滨水手 | 进行中 |
| 12月11日 | 21:00 | 小组赛 | 浙江队 | 3-2 | 武里南联 | 已结束 |
| 12月11日 | 19:00 | 小组赛 | 成都蓉城 | 1-1 | 墨尔本城 | 已结束 |
| 12月13日 | 20:00 | 小组赛 | 蔚山现代 | VS | 柔佛新山 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横滨水手 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 山东泰山 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 仁川联 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 卡雅 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 全北现代 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 狮城水手 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 巴吞联 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
本轮亚冠小组赛是决定出线名额的关键一轮。上海海港和横滨水手分别在各自小组占据有利位置,而山东泰山需要在末轮全力争胜。中超三支球队本轮表现各异,海港强势领跑,泰山稳扎稳打,浙江队则展现了进攻火力。